Visa tabell
Pojkar 13 B3 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Norrköping FK Blå | 8 | 21 |
2. Hjulsbro IK Blå | 8 | 19 |
3. Kimstad GoIF Röd | 8 | 18 |
4. Karle IF | 8 | 12 |
5. Vidingsjö MoIF Svart | 8 | 12 |
6. Hemgårdarnas BK | 8 | 10 |
7. Stångebro United BK Svart | 8 | 9 |
8. Linghems SK Svart | 8 | 6 |
9. Sturefors IF | 8 | 0 |
Pojkar 14 B2 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Malmslätts AIK Vit | 8 | 19 |
2. Ekängens IF Vit | 8 | 18 |
3. Mjölby AI FF Gul | 8 | 15 |
4. FF Jaguar Norrköping Blå | 8 | 15 |
5. BK Kenty Svart | 8 | 14 |
6. IFK Motala FK | 8 | 12 |
7. BK Ljungsbro / Wreta kloster Svart | 8 | 7 |
8. LSW IF | 8 | 6 |
9. Karle IF | 8 | 0 |
P 15-16 B2 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Norrköping | 11 | 33 |
2. Motala AIF FK | 11 | 25 |
3. BK Derby | 11 | 24 |
4. Mantorps FF | 11 | 22 |
5. Mjölby AI FF | 11 | 21 |
6. LSW IF Blå | 11 | 18 |
7. BK Ljungsbro / Wreta kloster | 11 | 15 |
8. Åtvidabergs FF | 11 | 12 |
9. BK Kenty | 11 | 9 |
10. Borensbergs IF FK | 11 | 9 |
11. Malmslätts AIK Vit | 11 | 6 |
12. Karle IF | 11 | 3 |
Nyheter från föreningen
Ingen nyhet publicerad från föreningen.